Un Tavolo di rappresentanza unitario delle imprese che operano nel digitale. E’ l’iniziativa promossa da Confcommercio Milano con le associazioni aderenti che rappresentano le imprese del settore: a partire da Asseprim (l’Associazione dei servizi professionali per le imprese con imprenditori nell’area della comunicazione multimediale) ed Assintel (l’Associazione delle imprese Ict).
“L’obiettivo – spiega Umberto Bellini, presidente di Asseprim – è quello di sviluppare azioni comuni finalizzate a politiche e strategie utili allo sviluppo del comparto”.
“Il Tavolo – rileva Giorgio Rapari, presidente di Assintel – è un’utile cornice entro cui poter attivare, già da quest’autunno, luoghi di incontro, di networking e d’informazione concreti fra le imprese del digitale, chiesti a gran voce da un settore articolato e in continuo sviluppo”.
Il punto di partenza potrebbe così essere l’organizzazione degli “Stati generali sui servizi digitali” che Confcommercio Milano promuoverebbe.
Cresce intanto il settore del digitale a Milano. Dal 2010 al 2011 aumentano tutti i settori: la produzione di software e la consulenza informatica (oltre 5 mila imprese, +2,6%), l’edizione di software (62 attività, +14,8%), l’elaborazione dei dati e i portali web (3.343, +2,4%) e l’attività di produzione e post-produzione cinematografica, di video e programmi televisivi (902, +0,1%).
Imprese del digitale a Milano e in Lombardia
| Attività |
| MILANO | LOMBARDIA | peso Milano su Lombardia |
| PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE | Attive al II trim. 2011 | 5.038 | 9.287 | 54,2% |
| PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE | Attive al II trim. 2010 | 4.909 | 9.017 | 54,4% |
| variaz. % | 2010 - 2011 | 2,6% | 3,0% |
|
| Edizione di software | Attive al II trim. 2011 | 62 | 111 | 55,9% |
| Edizione di software | Attive al II trim. 2010 | 54 | 98 | 55,1% |
| variaz. % | 2010 - 2011 | 14,8% | 13,3% |
|
| ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB | Attive al II trim. 2011 | 3.343 | 7.473 | 44,7% |
| ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB | Attive al II trim. 2010 | 3.266 | 7.349 | 44,4% |
| variaz. % | 2010 - 2011 | 2,4% | 1,7% |
|
| Attività di produzione e post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | Attive al II trim. 2011 | 902 | 1.267 | 71,2% |
| Attività di produzione e post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | Attive al II trim. 2010 | 901 | 1.262 | 71,4% |
| variaz. % | 2010 - 2011 | 0,1% | 0,4% |
|
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al II trimestre 2011 e 2010.
Nessun commento:
Posta un commento